തകർക്കാവുന്ന മെറ്റൽ സ്റ്റീൽ വയർ മെഷ് പാലറ്റ് കണ്ടെയ്നർ
ഉൽപ്പന്ന വിശദാംശം
Q235 കുറഞ്ഞ കാർബൺ സ്റ്റീൽ വയർ ഉപയോഗിച്ചാണ് നിർമ്മിക്കാവുന്നതും മടക്കാവുന്നതുമായ മെറ്റൽ സ്റ്റീൽ വയർ മെഷ് പാലറ്റ് കണ്ടെയ്നർ, ഇത് ഒരു അന്താരാഷ്ട്ര നിലവാരമുള്ള ലോജിസ്റ്റിക് കണ്ടെയ്നർ ആണ്. വയർ മെഷ് കണ്ടെയ്നർ ബട്ടർഫ്ലൈ കേജ്, സ്റ്റോറേജ് കേജ്, പെല്ലറ്റ് കേജ്, തണുത്ത ഇംതിയാസ് ഉപയോഗിച്ച് കഠിനമാക്കിയ ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റീൽ, ലോഡ് കപ്പാസിറ്റി, പരുക്കൻ, സൗകര്യപ്രദമായ ഗതാഗതം എന്നും അറിയപ്പെടുന്നു.
ഉത്പന്നത്തിന്റെ പേര് | വയർ മെഷ് പാലറ്റ് കൂട്ടിൽ |
വലുപ്പം | ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കി |
കമ്പിവല | 50 * 50 മിമി; 50 * 100 മിമി; 100 * 100 മിമി |
കനം | 4.8 ~ 6.0 മിമി |
ഭാരം താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് | 500 ~ 2000 കിലോ |
സ്റ്റാക്കർ | 3-4 പാളി |
ഉപരിതല ചികിത്സ | ഇലക്ട്രിക് ഗാൽവാനൈസ്ഡ് |
കാസ്റ്റർ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ | ലഭ്യമാണ് |
പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
1. പെല്ലറ്റിന്റെയും കൂട്ടിന്റെയും പ്രവർത്തനമുള്ള ഒരു തരം ജനപ്രിയ വ്യാവസായിക കണ്ടെയ്നർ.
2. ബൾക്ക് മെറ്റീരിയലുകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനും ഗതാഗതം, സംഭരണം, പ്രത്യേകിച്ച് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഭാഗങ്ങൾ, ആക്സസറികൾ, സ്പെയർ പാർട്സ്, ഹാർഡ്വെയർ, മെഷിനറി, ഇലക്ട്രോണിക്സ് തുടങ്ങിയവയ്ക്കും വ്യാപകമായി ഉപയോഗിക്കുന്നു.
3. ഘടനയുടെ പ്രാബല്യത്തിൽ എത്താൻ യു ആകൃതിയിലുള്ള സ്റ്റീൽ വെൽഡ് പിന്തുണയുടെ താഴത്തെ ഭാഗം ഉപയോഗിച്ച് ഡോട്ട് വെൽഡെഡ് ലൈൻ സ്റ്റീൽ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിക്കുക.
4. മൂന്ന് കൂടുകൾ വരെ എളുപ്പത്തിൽ അടുക്കുക.
5. ഹാഫ് ഡ്രോപ്പ് ഫ്രണ്ട് ഗേറ്റ്, അടുക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ പോലും കൂട്ടിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു.
6. ഇലക്ട്രിക് ഗാൽവാനൈസ്ഡ് ഉപരിതല ചികിത്സ, അതിനാൽ ഇത് മനോഹരവും മോടിയുള്ളതുമാണ്.
7. 500-2000 കിലോഗ്രാം വരെ ഉയർന്ന ലോഡ് ശേഷി.
ലഭ്യമായ വലുപ്പം
ഒരു സീരീസ് | ||||||||||||||
സ്റ്റൈൽ നമ്പർ. | വയർ ഡയ | കമ്പിവല | പുറത്തുള്ള അളവ് | ഉള്ളിലെ അളവ് | ഭാരം താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് | |||||||||
A01 | 5.5 മിമി | 50 * 50 മിമി | 800x600x640 മിമി | 750x550x500 മിമി | 600 കിലോ | |||||||||
A02 | 4.8 മിമി | 50 * 50 മിമി | 800x600x640 മിമി | 750x550x500 മിമി | 500 കിലോ | |||||||||
A03 | 4.8 മിമി | 50 * 100 മിമി | 800x600x640 മിമി | 750x550x500 മിമി | 400 കിലോ | |||||||||
ബി സീരീസ് | ||||||||||||||
സ്റ്റൈൽ നമ്പർ. | വയർ ഡയ | കമ്പിവല | പുറത്തുള്ള അളവ് | ഉള്ളിലെ അളവ് | ഭാരം താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് | |||||||||
B01 | 6.0 മിമി | 50 * 50 മിമി | 1000x800x840 മിമി | 950x750x700 മിമി | 1200 കിലോ | |||||||||
B02 | 5.5 മിമി | 50 * 50 മിമി | 1000x800x840 മിമി | 950x750x700 മിമി | 1000 കിലോ | |||||||||
B03 | 5.5 മിമി | 50 * 100 മിമി | 1000x800x840 മിമി | 950x750x700 മിമി | 900 കിലോ | |||||||||
B04 | 4.8 മിമി | 50 * 50 മിമി | 1000x800x840 മിമി | 950x750x700 മിമി | 800 കിലോ | |||||||||
B05 | 4.8 മിമി | 50 * 100 മിമി | 1000x800x840 മിമി | 950x750x700 മിമി | 600 കിലോ | |||||||||
സി സീരീസ് | ||||||||||||||
സ്റ്റൈൽ നമ്പർ. | വയർ ഡയ | കമ്പിവല | പുറത്തുള്ള അളവ് | ഉള്ളിലെ അളവ് | ഭാരം താങ്ങാനുള്ള കഴിവ് | |||||||||
C01 | 6.0 മിമി | 50 * 50 മിമി | 1200x1000x890 മിമി | 1150x950x750 മിമി | 1600 കിലോഗ്രാം | |||||||||
C02 | 5.5 മിമി | 50 * 50 മിമി | 1200x1000x890 മിമി | 1150x950x750 മിമി | 1200 കിലോ | |||||||||
C03 | 5.5 മിമി | 50 * 100 മിമി | 1200x1000x890 മിമി | 1150x950x750 മിമി | 800 കിലോ | |||||||||
C04 | 4.8 മിമി | 50 * 50 മിമി | 1200x1000x890 മിമി | 1150x950x750 മിമി | 800 കിലോ | |||||||||
C05 | 4.8 മിമി | 50 * 100 മിമി | 1200x1000x890 മിമി | 1150x950x750 മിമി | 700 കിലോ | |||||||||
C06 | 4.8 മിമി | 100 * 100 മിമി | 1200x1000x890 മിമി | 1150x950x750 മിമി | 500 കിലോ |
വെയർഹ house സ്